I migliori giocatori di consenso di PFN includono Bijan Robinson, JK Dobbins e altri

È la domenica della NFL! Abbiamo aspettato mesi per questo momento e finalmente è arrivato! Prenderemo le decisioni effettive sulla formazione qui questa settimana, il che significa che dobbiamo avere le informazioni più recenti mentre cerchiamo di dominare i nostri incontri di fantacalcio!

La prima settimana ha già visto molte emozioni e alti e bassi a causa degli infortuni di giocatori chiave, quindi come sarà la classifica per il terzino destro con l’avvicinarsi del calcio d’inizio? Immergiamoci nella classifica di consenso del PFN Fantasy Team qui!

Assicurati anche di dare un’occhiata al Fantasy Football Start/Sit Optimizer di PFN per prendere decisioni sulla formazione dell’ultimo minuto!

Altre classifiche di consenso: QB | wr | t | k | l’orario estivo

Quali RB dovrebbero iniziare nel Fantasy Football?

1) Austin Eckler, t b | Caricabatterie di Los Angeles
2) Christian McCaffrey, t b | San Francisco 49ers
3) Bijan Robinson, t b | Atlanta Falcons
4) Nick Chubb, t b | Cleveland Browns
5) Tony Pollard, t b | Cowboy di Dallas
6) Sarò Barkley, RB| Giganti di New York
7) Derek Henry, t b | Titani del Tennessee
8) Josh Jacobs, t b | predoni di Las Vegas
9) Joe Mixon, RB| Cincinnati Bengals
10) Travis Etienne Jr, RB| I giaguari di Jacksonville
11) Aaron Jones, RB| Imballatori di Green Bay
12) Jahmir Gibbs, RB| Leoni di Detroit
13) JK Dobbins, RB| Corvi di Baltimora
14) Alessandro Matteson, RB| Vichinghi del Minnesota
15) Kenneth Walker III, RB| Seattle Seahawks
16) Rehammond Stevenson, t b | Patrioti del New England
17) Jamal Williams, t b | Santi di New Orleans
18) David Montgomery, RB| Leoni di Detroit
19) Miles Sanders, RB| Carolina Pantere
20) Najee Harris, t b | Pittsburgh Steelers
21) Rahim Mostert, RB| Delfini di Miami
22) Cam Akers, RB| Los Angeles Rams
23) Rashad Bianco, t b | Bucanieri di Tampa Bay
24) Damion Pierce, RB| Houston, Texas
25) Khalil Herbert, RB| Orsi di Chicago

READ  Fonti - Gli orsi scambiano la corsa di Montez per i leader

26) Isia Pacheco, RB| Capi di Kansas City
27) James Conner, t b | Cardinali dell’Arizona
28) Brian Robinson Jr, RB| Leader di Washington
29) James Cook, t b | Fatture di bufalo
30) Dalvin Cook, t b | Jet di New York
31) Javonte Williams, t b | Denver Broncos
32) Antonio Gibson, t b | Leader di Washington
33) Bryce Hall, t b | Jet di New York
34) Dandre Swift, RB| Filadelfia Eagles
35) A.G.Dillon, RB| Imballatori di Green Bay
36) Samaji Beren, RB| Denver Broncos
37) Jerick McKinnon, RB| Capi di Kansas City
38) Zach Charbonnet, RB| Seattle Seahawks
39) Dion Jackson, RB| Indianapolis Colts
40) Jaylen Warren, RB| Pittsburgh Steelers
41) Elia Mitchell, RB| San Francisco 49ers
42) Rashad Benny, RB| Filadelfia Eagles
43) Damiano Harris, RB| Fatture di bufalo
44) Tyler Algeri, RB| Atlanta Falcons
45) Kenneth Ginwell, RB| Filadelfia Eagles
46) Carro armato Bigsby, RB| I giaguari di Jacksonville
47) Devin Singletario, RB| Houston, Texas
48) Gus Edwards, t b | Corvi di Baltimora
49) Devon Ashani, t b | Delfini di Miami
50) Ezechiele Elliott, t b | Patrioti del New England

51) Roshon Johnson, t b | Orsi di Chicago
52) Chuba Hubbard, t b | Carolina Pantere
53) Evan Hull, RB| Indianapolis Colts
54) Clyde Edwards-Helaire, RB| Capi di Kansas City
55) Joshua Kelly, RB| Caricabatterie di Los Angeles
56) Tyjay Spears, t b | Titani del Tennessee
57) Donta Foreman, RB| Orsi di Chicago
58) Keren Williams, t b | Los Angeles Rams
59) Girolamo Ford, t b | Cleveland Browns
60) Cordarrelle Patterson, t b | Atlanta Falcons
61) Michael Carter, t b | Jet di New York
62) Zamir Bianco, RB| predoni di Las Vegas
63) Insegui Edmonds, t b | Bucanieri di Tampa Bay
64) Sean Tucker, RB| Bucanieri di Tampa Bay
65) Latavio Murray, RB| Fatture di bufalo
66) Deus von, t b | Cowboy di Dallas
67) Chase Brown, RB| Cincinnati Bengals
68) Ty Chandler, t b | Vichinghi del Minnesota
69) Kinder Miller, RB| Santi di New Orleans
70) Boston Scott, t b | Filadelfia Eagles
71) Breda è morta, RB| Giganti di New York
72) Chris Evans, RB| Cincinnati Bengals
73) Jamical è frettoloso, RB| I giaguari di Jacksonville
74) Pierre Forte Jr, RB| Cleveland Browns
75) Corey Clemente, t b | Cardinali dell’Arizona

READ  Morte di un tifoso dei Patriots: un testimone afferma che prima della morte si è verificato uno "scontro violento" al Gillette Stadium

I migliori RB per iniziare nella settimana 1

AJ Dillon, Green Bay Packers

Analisi di Derek Tate | L’attacco dei Green Bay Packers è rimasto sotto il radar fantasy per gran parte dell’offseason. Questo perché questa sarà la prima volta dal 2008 che Aaron Rodgers non sarà il quarterback titolare dell’anno dei Packers.

Bene, è una buona cosa che i Packers facciano affidamento sul gioco di corsa nell’apertura della stagione. L’anno scorso, AJ Dillon ha effettuato 18 carry in entrambe le partite contro i Chicago Bears – una squadra che ha ceduto le seconde yard più veloci del campionato nel 2022 – e dovrebbe essere in fila per lavorare molto al fianco di Aaron Jones.

Raheem Mostert, Miami Dolphins

Analisi di Derek Tate | La sala RB dei Miami Dolphins è stata decimata dagli infortuni in questa stagione. Jeff Wilson Jr. ha un infortunio alla spalla, Devon Ashani ha un infortunio alla spalla e Salvon Ahmed ha un infortunio al collo. Ciò lascia Raheem Mostert e l’agente libero non scelto Chris Brooks come le uniche opzioni salutari di preseason.

Con Mostert in fila per vedere molta azione contro i Los Angeles Chargers – che hanno concesso 145 yard a partita sul campo nel 2022 – in una partita che molti si aspettano sarà tra quelle con il punteggio più alto nella settimana 1… Inseriscilo nella tua formazione con fiducia per iniziare la stagione.

READ  Chase Daniel condivide pensieri sinceri sullo scambio tra Justin Fields e Caleb Williams

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto